Магазин рабочей одежды. Покупайте онлайн - Берегите себя и будьте здоровы.

Поиск

Все размеры имеют две категории роста: 170-176 и 182-188 см.

Размеры Объём груди, см Объём талии, см Объём бёдер, см
S (40-42) 90-92 78-82 90-92
M (44-46) 94-96 82-86 92-96
L (48-50) 98-102 86-89 100-104
XL (52-54) 106-110 95-100 108-112
XXL (56-58) 114-118 104-108 116-120
3XL (60-62) 120-124 110-114 124-128
4XL (64-66) 128-132 116-120 132-136
РАЗМЕРЫ ОБЬЕМ ГРУДИ, СМ ОБЪЕМ ТАЛИИ, CM ОБЪЕМ БЕДЕР, СМ
S 40-42 90-92 78-82 90-92
  M – 44-46 94-96 82-86 92-96
   L –  48-50 98-102 86-89 100-104
 XL – 52-54 106-110 95-100 108-112
XXL – 56-58 114-118 104-108 116-120
3XL – 60-62 120-124 110-114 124-128
4XL – 64-66 128-132 116-120 132-136

ВСЕ РАЗМЕРЫ ИМЕЮТ ДВЕ КАТЕГОРИИ РОСТА: 170-176 И 182-188

NB! Дополнительные припуски на швы учитывает производство!

Объем груди –  окружность замеряется подмышкой;

Объем талии окружность талии;

Объем бедер – окружность бедер замеряется по самым выпуклым точкам;

Рост – длина тела.

Back to Top
Product has been added to your cart